노후준비는 물론 세제혜택까지! 오늘과 내일을 준비하는 알찬 연금저축보험
보험료 확인 후 NH세테크연금저축보험(Self가입형,무배당)가입을 진행할 수 있어요
기준 : 현재 공시이율 유지 가정
상기 연금 예상 수령액은 공시이율을 적용하여 계산되며, 향후 공시이율 변동 시 연금액은 변동됩니다.
자세한 사항은 상품설명서를 참조하시기 바랍니다.
미흡한 은퇴준비는 노후빈곤의 위험을 가져올 수 있습니다.
길어진 은퇴 후를 생각한다면 더 일찍! 더 넉넉하게!
준비해야 합니다.
자신은 물론 가족과 함께 여유롭고 행복한 노후를 보내기 위해서는 보다 제대로 된 준비가 필요합니다.
월납입 보험료 | 세액공제율에 따른 최대 절세액 *관련세법 충족시 | |
---|---|---|
ⓐ 16.5% (지방소득세 1.5% 포함) | ⓑ 13.2% (지방소득세 1.2% 포함) | |
50만원 | 99만원 | 79.2만원 |
40만원 | 79.2만원 | 63.3만원 |
30만원 | 59.4만원 | 47.5만원 |
20만원 | 39.6만원 | 31.6만원 |
10만원 | 19.8만원 | 15.8만원 |
공시이율
(기준,매월 변동)
보험상품명 | NH세테크연금저축보험(Self가입형,무배당) |
---|---|
보험계약자, 피보험자 | 보험계약자와 피보험자가 동일한 경우에만 계약이 가능 |
가입나이 | 만 19세 ~ (연금개시나이 - 보험료 납입기간)세 |
납입기간 |
5년, 7년, 10년, 15년, 20년, 전기납 ※ 전기납은 보험료 납입기간이 10년 이상인 경우에만 적용 |
납입주기 |
|
연금개시나이 | 만 55세 ~ 80세 |
연금지급형태 |
|
연금지급주기 | 매월, 3개월, 6개월, 매년 |
실납입기간 | 납입기간 후 거치기간 | 납입보험료 한도 |
---|---|---|
5년납 | 0년 | 13만원 ~ 150만원 |
1년~2년 | 8만원 ~ 150만원 | |
3년 이상 | 6만원 ~ 150만원 | |
7년납 | 0년 | 6만원 ~ 150만원 |
1년 이상 | 5만원 ~ 150만원 | |
10년납 이상 | 0년 이상 | 5만원 ~ 150만원 |
실납입기간은 실제 납입한 기간을 의미하며 전기납의 경우(연금개시나이-가입나이)로 계산합니다.
( 기준 : 40세 남자, 10년납, 월납 기본보험료 30만원, 연금개시나이 60세 )
경과기간 | 납입보험료 누계 | 예상 해약환급금 | 예상 환급률 |
---|
경과기간 | 납입보험료 누계 | 예상 해약환급금 | 예상 환급률 |
---|
경과기간 | 납입보험료 누계 | 예상 해약환급금 | 예상 환급률 |
---|
지급사유 | 연금개시 후 보험기간 중 피보험자가 매년 계약해당일에 생존 시 |
---|---|
지급금액 | 연금지급개시 시점의 계약자적립액을 기준으로 산출방법서에 정한 바에 따라 연금사망률과 공시이율을 적용하여 나누어 계산한 연금액을 지급 (10년, 20년 또는 30년 중 계약자가 선택한 기간 동안 보증지급) |
지급사유 | 연금개시 후 보험기간 중 연금지급기간(10년, 15년, 20년, 25년, 30년)의 매년 계약해당일 |
---|---|
지급금액 | 연금지급개시 시점의 계약자적립액을 기준으로 산출방법서에 정한 바에 따라 공시이율을 적용하여 계약자가 선택한 확정기간(10년, 15년, 20년, 25년, 30년) 동안 나누어 계산한 연금액을 지급 |
지정대리청구서비스특약 | 계약자가 보험금을 직접 청구할 수 없는 특별한 경우를 대비하여 보험금의 대리청구인을 지정할 수 있습니다. (단, 이 계약의 계약자, 피보험자 및 보험수익자가 모두 동일한 경우에 한하여 적용됩니다.) |
---|
(기준 : 40세 남자, 10년납, 월납 기본보험료 30만원, 연금개시나이 60세, 연금지급주기 : 매년, 단위 : 천원미만 절사)
구분 | 최저보증이율 가정 | 평균공시이율과 공시이율 중 낮은 이율 가정(연단위 복리 ) | 공시이율 가정(연단위 복리 ) |
---|
NH온라인OO보험과 관련하여
고객님께서 자주하시는 질문입니다.
고객님의 정보를
안전하게 처리 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
등록이 완료되었습니다.
전문상담원의 확인 후 최대한 빠르게 답변 드리도록 하겠습니다.
내 보험료는 마음에 드셨나요?
보험료 계산결과를 이메일로 보내드립니다.