상담 신청 정보 입력
정보 제공 동의
등록이 완료되었습니다.
전문상담원의 확인 후 최대한 빠르게 답변 드리도록 하겠습니다.전화예약상담의 경우 예약시간에 꼭 전화를 받아주시기 바랍니다.
유병력자도 100세까지 보장~ 소액암, 일반암은 물론 9대 고액암까지!!
보험료 확인 후 NH모두의암보험(Self가입형,갱신형,비갱신형,무배당)_2301가입을 진행할 수 있어요
암환자가 겪는 가장 큰 고통은 경제적 어려움입니다.
막대한 치료비 부담으로 가정경제에 치명적인 위험이 되기 때문입니다.
암 환자 본인과 가족에게 경제적으로
부담이 더해질 수 있습니다.
의료기술 발달로 암 생존율 70.4%까지 증가로
생활비 마련은 더욱 중요!
2019년 남녀 기대수명[ 출처 : 암등록통계, 국립암센터 2021 ]
2020년 사망원인통계[ 출처 : 통계청 2022 ]
42.9%
70.7%
2019년 암등록통계 중 '암 5년 상대생존율'[ 출처 : 보건복지부 2022 ]
가입금액 4,000만원 기준, 계약일로부터 1년 이상 경과,
암진단보험금(1),(2),(3)은 각각 최초 1회에 한하여 지급
구분 | 1종(갱신형) | 2종(비갱신형) | ||
---|---|---|---|---|
1형(간편가입형) | 2형(일반가입형) | 1형(간편가입형) | 2형(일반가입형) | |
보험상품명 | NH모두의암보험(Self가입형,갱신형,비갱신형,무배당)_2301 | |||
보험계약자, 피보험자 | 보험계약자와 피보험자가 동일한 경우에만 계약이 가능 | |||
가입나이 | 최초계약 : 30세 ~ 60세 갱신계약 - 20년 만기 : 50세 ~ 80세 - 100세 만기 : 81세 ~ 99세 |
최초계약 : 20세 ~ 60세 갱신계약 - 20년 만기 : 40세 ~ 80세 - 100세 만기 : 81세 ~ 99세 |
30세 ~ 60세 | 20세 ~ 60세 |
보험기간 | 최초계약 : 20년 만기 갱신계약 : 20년 만기(최대 100세 만기) |
100세 만기 | ||
납입기간 | 전기납 | 10/15/20/30년납 | ||
납입주기 | 월납 | 월납 | ||
가입금액 | 주계약 기준 1,000만원·2,000만원·3,000만원·4,000만원 중 선택 | 주계약 기준 1,000만원·2,000만원·3,000만원·4,000만원 중 선택 |
구분 | 1종(갱신형) | 2종(비갱신형) | ||
---|---|---|---|---|
1형(간편가입형) | 2형(일반가입형) | 1형(간편가입형) | 2형(일반가입형) | |
30세 | 4,800원 | 3,900원 | 35,500원 | 28,500원 |
40세 | 9,500원 | 7,100원 | 42,200원 | 33,300원 |
50세 | 20,000원 | 14,400원 | 50,800원 | 39,300원 |
상기 예시금액은 가입나이 등에 따라 변동됩니다. 또한 갱신계약의 보험료는 갱신일 현재 피보험자의 나이에 의하여 재계산하고, 갱신시의 보험료율을 적용하므로, 갱신시 보험료가 인상될 수 있습니다.
경과기간 | 납입보험료 누계 | 예상 해약환급금 | 예상 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 114,000원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 342,000원 | 117,600원 | 34.3% |
5년 | 570,000원 | 228,800원 | 40,1% |
7년 | 798,000원 | 320,400원 | 40,1% |
10년 | 1,140,000원 | 372,500원 | 32,6% |
15년 | 1,710,000원 | 303,000원 | 17.7% |
20년 | 2,280,000원 | 0원 | 0.0% |
경과기간 | 납입보험료 누계 | 예상 해약환급금 | 예상 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 85,200원 | 0원 | 0.0% |
3년 | 255,600원 | 69,400원 | 27.1% |
5년 | 426,000원 | 149,700원 | 35.1% |
7년 | 596,400원 | 218,500원 | 36.6% |
10년 | 852,000원 | 259,300원 | 30.4% |
15년 | 1,278,000원 | 215,600원 | 16.8% |
20년 | 1,704,000원 | 0원 | 0.0% |
경과기간 | 납입보험료 누계 | 예상 해약환급금 | 예상 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 506,400원 | 205,500원 | 40.5% |
3년 | 1,519,200원 | 1,096,100원 | 72.1% |
5년 | 2,532,000원 | 1,999,300원 | 78.9% |
7년 | 3,544,800원 | 2,909,200원 | 82.0% |
10년 | 5,064,000원 | 4,169,800원 | 82.3% |
15년 | 7,596,000원 | 6,244,000원 | 82.2% |
20년 | 10,128,000원 | 8,239,500원 | 81.3% |
경과기간 | 납입보험료 누계 | 예상 해약환급금 | 예상 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 399,600원 | 153,700원 | 38.4% |
3년 | 1,198,800원 | 856,500원 | 71.4% |
5년 | 1,998,000원 | 1,572,900원 | 78.7% |
7년 | 2,797,200원 | 2,300,000원 | 82.2% |
10년 | 3,996,000원 | 3,316,800원 | 83.0% |
15년 | 5,994,000원 | 5,014,400원 | 83.6% |
20년 | 7,992,000원 | 6,683,200원 | 83.6% |
(기준 : 보험 가입금액 4,000만원)
지급사유 | 피보험자가 보험기간중 암보장개시일 이후에 '9대고액암'으로 진단확정 되었을 때 (다만, 최초 1회에 한하여 지급) | |
---|---|---|
지급금액 | 1년 미만 | 2,000만원 |
1년 이후 | 4,000만원 |
(기준 : 보험 가입금액 4,000만원)
지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 '9대고액암' 또는 '일반암'으로 진단확정 되었을 때 (다만, 최초 1회에 한하여 지급) | |
---|---|---|
지급금액 | 1년 미만 | 1,400만원 |
1년 이후 | 2,800만원 |
(기준 : 보험 가입금액 4,000만원)
지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 암보장개시일 이후에 '9대고액암', '일반암' 또는 「유방암 또는 남녀생식기관련암」 으로 진단확정 되었을 때 (다만, 최초 1회에 한하여 지급) | |
---|---|---|
지급금액 | 1년 미만 | 600만원 |
1년 이후 | 1,200만원 |
(기준 : 보험 가입금액 4,000만원)
지급사유 | 피보험자가 보험기간 중 기타피부암, 중증 이외의 갑상선암, 대장점막내암, 제자리암 또는 경계성종양으로 진단확정 되었을 때 (다만, 각각 최초 1회에 한하여 지급) | |
---|---|---|
지급금액 | 1년 미만 | 400만원 |
1년 이후 | 800만원 |
암진단보험금 지급사유 예시 (기준 : 보험가입금액 4,000만원)
구분 | 암진단보험금(1) | 암진단보험금(2) | 암진단보험금(3) | 총 지급금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 미만 | 1년 이후 | 1년 미만 | 1년 이후 | 1년 미만 | 1년 이후 | ||
예시1 | 2,000만원 | 4,000만원 | 1,400만원 | 2,800만원 | 600만원 | 1,200만원 | 8,000만원 |
예시2 | X | 1,400만원 | 2,800만원 | 600만원 | 1,200만원 | 4,000만원 | |
예시3 | X | X | 600만원 | 1,200만원 | 1,200만원 |
구분 | 암진단보험금(1) | 암진단보험금(2) | 암진단보험금(3) | 지급금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1년 미만 | 1년 이후 | 1년 미만 | 1년 이후 | 1년 미만 | 1년 이후 | ||
① | X | X | 600만원 | 1,200만원 | 600만원 | ||
② | X | 1,400만원 | 2,800만원 | X | 1,400만원 | ||
③ | 2,000만원 | 4,000만원 | X | X | 4,000만원 | ||
총 지급금액 | 6,000만원 |
상기 [예시4]예시의 경우 암보장개시일 이후에 '암'으로 진단됨을 가정함
지정대리청구서비스특약 |
계약자가 보험금을 직접 청구할 수 없는 특별한 경우를 대비하여 보험금의 대리청구인을 지정할 수 있습니다.
(단, 이 계약의 계약자, 피보험자 및 보험수익자가 모두 동일한 경우에 한하여 적용됩니다.) |
---|---|
특별조건부인수특약 (2형(일반가입형)에 한함) |
피보험자의 진단 결과 보험회사가 정한 표준체보험에 가입할 수 없다고 인정할 때에 피보험자의 건강상태, 위험의 종류 및 정도에 따라 할증 보험료법, 보험금감액법, 나이가산법 등의 방법으로 계약을 체결할 수 있습니다. |
특정신체부위 · 질병보장제한부 인수특약 (2형(일반가입형)에 한함) |
피보험자의 건강상태가 보험회사가 정한 기준에 적합하지 않은 경우, 특정기간 또는 특정질병에 대하여 보험금을 지급하지 않는 조건을 결정하고 계약을 체결할 수 있습니다. |
장애인전용보험전환특약 | 소득세법에 따라 보험료가 특별세액공제의 대상이 되는 보험 중 모든 피보험자 또는 모든 수익자가 세법상 장애인에 해당하는 경우에는 이 특약을 통해 '장애인전용보험'으로 전환할 수 있습니다. |
NH온라인OO보험과 관련하여
고객님께서 자주하시는 질문입니다.
고객님의 정보를
안전하게 처리 중입니다.
잠시만 기다려 주세요.
등록이 완료되었습니다.
전문상담원의 확인 후 최대한 빠르게 답변 드리도록 하겠습니다.
내 보험료는 마음에 드셨나요?
보험료 계산결과를 이메일로 보내드립니다.